| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | SZD | 
| 証明: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 | 
| モデル番号: | ストラップ | 
| 最小注文数量: | 500 PCS | 
|---|---|
| 価格: | USD 0.1 ~ USD 0.3 | 
| パッケージの詳細: | ポリバッグ カートンに詰め | 
| 受渡し時間: | 10仕事日は後あなたの支払を受け取った | 
| 支払条件: | T/TかPayPalで | 
| 供給の能力: | 1日あたりの10,000 PC | 
| 名前: | ストラップ | 特徴: | 耐久性 を 増す | 
|---|---|---|---|
| 色: | 黒と赤 | MOQ: | 500 PCS | 
| 証明: | SGS | 広い: | 20mm | 
| 長さ: | 200mm. どの長さでも利用できます | キーワード: | 滑らない電池ベルト | 
| ハイライト: | バッテリー自転車 固定帯,滑り切れない自転車のシッチベルト,調整可能な自転車の固定帯 | ||
調整可能な自転車 固定帯 輪安定器 自転車輸送用アクセサリー
ベルト記述
- ストックを含む合計長さ300mm (他のサイズもカスタマイズできます)
- 20ミリ幅
- バッテリーをしっかりと固定できます
- シリコン付き 防滑バック
- 耐久性を高めるため縫った縫い目
ストラップ パラメーター
| 番号 | ベルト | 
| サンプル | 庫存があれば無料 | 
| 生産時間 | 7~15 営業日 | 
| 配達時間 | 4~6日 | 
| MOQ | 2000PCS (1色,1サイズ) | 
特徴と詳細
サンプルについて
Fastener Strap はどのように使用しますか?
輸送時間
| エクスプレス (実働日) | ||||
| DHL | FEDEX | UPS | エージェント | EMSについて | 
| 3〜5日 | 4〜6日 | 3〜6日 | 約7日 | 5〜10日 | 
コンタクトパーソン: Shusen Dai
電話番号: +8613715021986