| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SZD |
| 証明: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
| モデル番号: | ストラップ |
| 最小注文数量: | 500 PCS |
|---|---|
| 価格: | USD 0.1 ~ USD 0.3 |
| パッケージの詳細: | ポリバッグ カートンに詰め |
| 受渡し時間: | 10仕事日は後あなたの支払を受け取った |
| 支払条件: | T/TかPayPalで |
| 供給の能力: | 1日あたりの10,000 PC |
| 名前: | ストラップ | 特徴: | 耐久性 を 増す |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒と赤 | MOQ: | 500 PCS |
| 証明: | SGS | 広い: | 20mm |
| 長さ: | 200mm. どの長さでも利用できます | キーワード: | 滑らない電池ベルト |
| ハイライト: | 滑らない電池ベルト,簡単に輸送できる電池ストラップ,調整可能な自転車の固定帯 |
||
調整可能な自転車シンチストラップ ホイールスタビライザー 自転車アクセサリー 自転車輸送用
ストラップ説明
- バックルを含む全長300mm(他のサイズはカスタマイズ可能)
- 幅20mm
- バッテリーをしっかりと安全に取り付け可能
- バッテリーの安全性を高めるシリコン製滑り止め裏地付き
- 耐久性を高める縫い目
ストラップのパラメータ
| 数量 | ストラップ |
| サンプル | 在庫がある場合は無料 |
| 生産時間 | 7〜15営業日 |
| 納期 | 4〜6日 |
|
MOQ |
2000PCS(1色、1サイズあたり) |
特徴と詳細
サンプルについて
ファスナー ストラップの使用方法
配送時間
| 速達(営業日) | ||||
| DHL | FEDEX | UPS | 代理店 | EMS |
| 3~5日 | 4~6日 | 3~6日 | 約7日 | 5~10日 |
コンタクトパーソン: Shusen Dai
電話番号: +8613715021986